| Product name | CG430 brush cutter |
| Model type | CG430 |
| Engine Type | two-stroke,air cooled |
| Engine power | 1.25kw/7500rpm |
| Displacement | 43cc |
| Fuel | 2-cycle oil mix gasoline=1:25 |
| Fuel Tank | 1200ml |
| Pole Diameter | 26/28mm |
| Pole Length | 1530mm |
| Blade Type | Nylon/Metal |
| Packing size | Engine carton:30*23*33cm Shaft Carton:165*12*10cm |
| G.W/N.W | Engine carton:4.5/3.9KG Shaft Carton:4.3/3.7KG |
| Container loading | 660psc/20FT 1360psc/40FT 1520pcs/40HQ |
